| 服务项目/会员类型 | 会长单位 | 副会长单位 | 理事单位 | 会员单位 |
|---|---|---|---|---|
| 年度峰会论坛免费参会名额 | ||||
| 中国进口博览会参会 | ||||
| 保值率颁奖典礼 | ||||
| 年度保值率报告 | ||||
| 三大车展(北京、上海、广州)场内宣传 | ||||
| 专业研讨论坛 | ||||
| 高层访谈 | ||||
| 品牌媒介传播 | ||||
| 2022年冬奥会联合品宣活动 | ||||
| 蓟州保值率品牌共建实验基地 | ||||
| 季度保值率报告 | ||||
| 月度保值率报告 | ||||
| 制定品牌分析报告(6个品牌) | ||||
| 制定品牌分析报告(3个品牌) | ||||
| CARVIS数据系统 | ||||
| 保值率标准认证 | ||||
| 保值率管理咨询方案 | ||||
| 保值率认证标识 | ||||
| 保值率数据查询 | ||||
| 销售助手APP | ||||
| 品牌数据矫正系统 |
2,000,000 元/年
800,000 元/年
2,00,000 元/年
30,000 元/年